Продажа автомобилей Mazda - Авторынок Иркутск
Авторынок Иркутской области
Модель Фото Год КПП Объем Пробег Цена Город Дата
Mazda CX-7 2008 АКП 2,3 л. 62,000 км. 899,000 р. Томск 03.12.2011
Mazda Bongo - 1993 МКП 2,0 л. 195,000 р. Иркутск 27.08.2011
Mazda 6 2004 МКП 2,3 л. 180,000 км. 400,000 р. Москва 02.08.2011
Mazda CX-7 2008 АКП 2,6 л. 30,000 км. 960,000 р. Иркутск 30.07.2011
Mazda CX-7 2008 АКП 2,3 л. 39,000 км. 899,000 р. Томск 24.07.2011
Mazda Atenza Sport 2002 АКП 2,3 л. 420,000 р. Иркутск 19.07.2011
Mazda Eunos Cosmo - 1986 АКП 1,8 л. 26,000 р. Иркутск 25.06.2011
Mazda Demio - 2004 АКП 1,3 л. 280,000 р. Усть-Илимск 21.05.2011
Mazda Premacy 2000 АКП 1,8 л. 160,000 км. 280,000 р. Иркутск 18.05.2011
Mazda Demio 2006 АКП 1,4 л. 45,000 км. 338,000 р. Иркутск 07.05.2011
Mazda Demio 2005 АКП 1,4 л. 86,000 км. 310,000 р. Иркутск 22.03.2011
Mazda Tribute 2004 АКП 2,3 л. 70,000 км. 530,000 р. Иркутск 17.03.2011
Mazda Atenza Sport - 2002 АКП 2,3 л. 420,000 р. Иркутск 21.02.2011
Mazda Marvie 1997 АКП 2,5 л. 135,000 км. 485,000 р. Иркутск 31.01.2011
Mazda Capella 2000 АКП 1,8 л. 150 км. 207,000 р. Шелехов 09.01.2011
с 1 по 15 из 41
1 2 3
 
Стекла на немецкие авто. Предлагаем стекло лобовое бмв цена привлекательная. | квалифицированное выполнение ремонта акпп опытными работниками | Заливщик швов битумными эмульсиями ЕМ-200. | Японские автомашины Mazda. Официальный дилер Mazda 6.